Главные новости
Получите скидку 40% 0
🎁 💸 Добавить Портфели Уоррена Баффета, которые выросли на 49.1%. Бесплатно! Скопировать портфели
Закрыть

Vontobel Call 25.8 EUR Unilever N.V. 31Dec99 (DEVZ61GS)

Создать уведомление
Новая функция!
Создать уведомление
Веб-сайт
  • Вы получите push-уведомления
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
Мобильное приложение
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
  • Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.

Условие

Повторение

Однократно
%

Повторение

Повторение

Доставка

Статус

Добавить/Убрать из портфеля Добавить в портфель
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
2,840 0,000    0,00%
31/05 - Закрыт. Цена в ( Предупреждение )
Вид:  Сертификат
Рынок:  Германия
ISIN:  DE000VZ61GS9 
S/N:  VZ61GS
Базисный:  Unilever
Класс активов:  Акции
  • Объем: 1
  • Спрос/Предл.: 2,850 / 2,880
  • Дн. диапазон: 2,840 - 2,860
Vontobel Call 25.8 EUR Unilever N.V. 31Dec99 2,840 0,000 0,00%

Свечные модели DEVZ61GS

 
Графические модели свечи для сертификата Vontobel Call 25.8 EUR Unilever N.V. 31Dec99 (DEVZ61GS) за прошлые периоды. Здесь вы найдете различные графические модели, оценки надежности, количество свечей назад и время свечи по сертификату за выбранный временной интервал. Данные можно просматривать по 15-минутным, часовым, дневным и недельным интервалам, а также скачать или поделиться ими.
Loading
Последнее обновление:
  • 1 день
  • 1 неделя
  • 1 месяц
  • 3 месяца
  • 6 месяцев
  • 1 год
  • 5 лет
  • Макс.
Настроить

Свечные модели

Временной период
Направление
Тип
Надежность
Модель Временной период Надежность Х свечей назад Время
Завершенные модели
Downside Gap Three Methods 1D 1 30.05.2024
Tri-Star Bearish 1H 2 31.05.2024 14:00
Tri-Star Bearish 30 2 31.05.2024 14:30
Tri-Star Bearish 15 2 31.05.2024 14:45
Inverted Hammer 1M 3 Февр. '24
Tri-Star Bearish 30 4 30.05.2024 20:30
Tri-Star Bearish 15 4 30.05.2024 20:45
Inverted Hammer 1W 7 07.04.2024
Tri-Star Bullish 1H 7 30.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 7 30.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 7 30.05.2024 11:15
Falling Three Methods 1M 8 Сент. '23
Bullish doji Star 5H 8 28.05.2024 19:00
Three Outside Up 1W 9 24.03.2024
Tri-Star Bullish 1H 9 29.05.2024 17:00
Tri-Star Bullish 30 9 29.05.2024 17:30
Tri-Star Bullish 15 9 29.05.2024 17:45
Bullish Engulfing 1W 10 17.03.2024
Gravestone Doji 1D 10 17.05.2024
Tri-Star Bearish 5H 10 28.05.2024 09:00
Harami Bullish 1M 11 Июнь '23
Tri-Star Bullish 1H 11 29.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 11 29.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 11 29.05.2024 11:15
Engulfing Bearish 1M 12 Май '23
Tri-Star Bullish 5H 13 27.05.2024 08:00
Belt Hold Bearish 1D 14 13.05.2024
Doji Star Bearish 1D 15 10.05.2024
Gravestone Doji 1D 15 10.05.2024
Tri-Star Bearish 1H 15 28.05.2024 11:00
Tri-Star Bearish 30 15 28.05.2024 11:00
Tri-Star Bearish 15 15 28.05.2024 11:15
Belt Hold Bearish 1D 17 08.05.2024
Belt Hold Bullish 1W 18 21.01.2024
Tri-Star Bearish 5H 18 23.05.2024 14:00
Tri-Star Bullish 1H 19 27.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 19 27.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 19 27.05.2024 11:15
Tri-Star Bearish 30 20 24.05.2024 20:30
Tri-Star Bearish 15 20 24.05.2024 20:45
Gravestone Doji 1D 21 02.05.2024
Tri-Star Bullish 1H 22 24.05.2024 14:00
Tri-Star Bullish 30 22 24.05.2024 14:30
Tri-Star Bullish 15 22 24.05.2024 14:45
Falling Three Methods 1W 24 10.12.2023
Bullish doji Star 5H 25 21.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 1H 26 23.05.2024 14:00
Tri-Star Bearish 30 26 23.05.2024 14:30
Tri-Star Bearish 15 26 23.05.2024 14:45
Harami Bullish 1W 27 19.11.2023
Tri-Star Bullish 1H 29 22.05.2024 17:00
Tri-Star Bullish 30 29 22.05.2024 17:30
Tri-Star Bullish 15 29 22.05.2024 17:45
Inverted Hammer 1W 30 29.10.2023
Tri-Star Bearish 1H 30 22.05.2024 14:00
Tri-Star Bearish 30 30 22.05.2024 14:30
Tri-Star Bearish 15 30 22.05.2024 14:45
Homing Pigeon 1D 31 17.04.2024
Three Outside Down 1D 33 15.04.2024
Harami Bullish 5H 33 16.05.2024 07:00
Harami Cross 5H 33 16.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 1H 33 21.05.2024 17:00
Tri-Star Bullish 30 33 21.05.2024 17:30
Tri-Star Bullish 15 33 21.05.2024 17:45
Engulfing Bearish 1M 34 Июль '21
Belt Hold Bearish 1D 34 12.04.2024
Engulfing Bearish 1D 34 12.04.2024
Shooting Star 1M 35 Июнь '21
Advance Block Bearish 1M 36 Май '21
Tri-Star Bearish 30 36 20.05.2024 20:30
Tri-Star Bearish 15 36 20.05.2024 20:45
Belt Hold Bullish 1D 37 09.04.2024
Bullish Engulfing 1D 37 09.04.2024
Tri-Star Bullish 1H 37 20.05.2024 17:00
Tri-Star Bullish 30 37 20.05.2024 17:30
Tri-Star Bullish 15 37 20.05.2024 17:45
Bullish Hammer 1W 38 03.09.2023
Tri-Star Bearish 5H 39 13.05.2024 19:00
Tri-Star Bullish 1H 39 20.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 39 20.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 39 20.05.2024 11:15
Harami Bullish 1W 40 20.08.2023
Belt Hold Bullish 1D 40 04.04.2024
Tri-Star Bearish 30 40 17.05.2024 20:30
Tri-Star Bearish 15 40 17.05.2024 20:45
Harami Bullish 1W 42 06.08.2023
Belt Hold Bearish 5H 42 10.05.2024 16:00
Harami Bullish 1D 45 26.03.2024
Harami Cross 1D 45 26.03.2024
Three Outside Down 1W 46 09.07.2023
Belt Hold Bearish 1W 47 02.07.2023
Engulfing Bearish 1W 47 02.07.2023
Three Inside Up 1D 47 22.03.2024
Tri-Star Bearish 30 48 15.05.2024 20:30
Tri-Star Bearish 15 48 15.05.2024 20:45
Hanging Man 1D 50 19.03.2024
Harami Cross Bearish 5H 50 07.05.2024 18:00
Tri-Star Bullish 1H 50 15.05.2024 14:00
Tri-Star Bullish 30 50 15.05.2024 14:30
Tri-Star Bullish 15 50 15.05.2024 14:45
Engulfing Bearish 1M 51 Февр. '20
Bullish doji Star 1M 52 Янв. '20
Bullish doji Star 1D 52 15.03.2024
Engulfing Bearish 1D 53 14.03.2024
Gravestone Doji 1D 54 13.03.2024
Tri-Star Bullish 1H 55 14.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 55 14.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 55 14.05.2024 11:15
Tri-Star Bearish 30 56 13.05.2024 20:30
Tri-Star Bearish 15 56 13.05.2024 20:45
Harami Cross Bearish 5H 59 02.05.2024 18:00
Tri-Star Bullish 1H 59 13.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 59 13.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 59 13.05.2024 11:15
Tri-Star Bearish 30 60 10.05.2024 20:30
Tri-Star Bearish 15 60 10.05.2024 20:45
Belt Hold Bullish 1W 63 12.03.2023
Inverted Hammer 1W 63 12.03.2023
Engulfing Bearish 1M 65 Дек. '18
Shooting Star 1W 67 12.02.2023
Belt Hold Bearish 5H 67 26.04.2024 17:00
Engulfing Bearish 5H 67 26.04.2024 17:00
Tri-Star Bullish 1H 67 09.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 67 09.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 67 09.05.2024 11:15
Правила дискуссии

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Комментарии по DEVZ61GS

Ваш комментарий по инструменту: Vontobel Call 25.8 EUR Unilever N.V. 31Dec99
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!