Главные новости
Получите скидку 40% 0
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Трендовые акции

Investing.com Россия Investing.com в мире

Котировки трендовых акций

Создать уведомление
Добавить в портфель
Добавить/Убрать из портфеля  
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
Создать уведомление
Новая функция!
Создать уведомление
Веб-сайт
  • Вы получите push-уведомления
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
Мобильное приложение
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
  • Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.

Условие

Повторение

Однократно
%

Повторение

Повторение

Доставка

Статус

  Название Послед. Макс. Мин. Изм. Изм.% Объём Время
  Газпром 164.61 165.24 163.83 +0.55 +0.34% 3.80M  
  Сбербанк 308,13 309,60 307,65 -0,85 -0,28% 5,76M 14:13:54  
  ЛУКОЙЛ 8.131,5 8.143,5 8.016,0 +129,0 +1,61% 339,81K 14:14:03  
  ЕвроТранс 244,85 253,50 243,35 +14,15 +6,13% 9,29M 14:14:04  
  Мечел 256,45 265,19 255,53 -7,99 -3,02% 5,98M 14:14:08  
  Globaltruck Management PAO 549,70 550,50 485,30 +74,40 +15,65% 4,53M 14:05:59  
  Сургутнефтегаз 35,345 35,495 34,605 +0,875 +2,54% 51,08M 14:14:01  
  Аэрофлот 51,71 52,00 51,07 +0,25 +0,49% 5,88M 14:13:49  
  НОВАТЭК 1.231,00 1.234,20 1.227,20 +2,00 +0,16% 196,80K 14:14:04  
  НПК ОВК 53,90 56,30 50,60 +1,70 +3,26% 9,26M 14:14:07  
  РуссНефть 219,60 224,60 218,80 -5,70 -2,53% 3,29M 14:14:04  
  ВТБ 0.023325 0.023370 0.023255 +0.000020 +0.09% 10.17B  
  Северсталь 1,909.20 1,912.80 1,891.20 +21.60 +1.14% 457.57K  
  Ozon Holdings 4.338,00 4.349,50 4.259,00 +81,50 +1,91% 216,83K 14:14:07  
  НЛМК 234,84 234,92 233,10 +1,94 +0,83% 1,78M 14:13:58  
  ММК 55,09 55,22 54,73 +0,38 +0,69% 7,15M 14:14:03  
  VK DRC 581,00 590,00 578,40 -6,20 -1,06% 532,67K 14:13:41  
  Магнит 8.310,5 8.325,5 8.177,0 +75,5 +0,92% 111,34K 14:14:03  
  RUAL 43,725 43,885 43,345 -0,115 -0,26% 4,71M 14:13:53  
  МТС 311.05 313.45 310.75 -1.35 -0.43% 784.82K  
  Система 26,27 26,38 25,80 +0,49 +1,88% 26,72M 14:13:58  
  Норникель 155,6 156,9 155,5 -0,5 -0,29% 962,29K 14:14:00  
  ОАК 1,2120 1,2290 1,1905 -0,0120 -0,98% 74,31M 14:14:11  
  Московская биржа 234,91 236,10 232,20 +2,82 +1,22% 2,90M 14:13:45  
  РБК ОАО 22,43 23,08 21,52 -0,22 -0,95% 14,75M 14:14:00  
  TKS Holding MKPAO 3.093,50 3.105,00 3.088,50 +7,50 +0,24% 156,84K 14:13:17  
  АК АЛРОСА 76,82 77,65 76,77 +0,11 +0,14% 3,62M 14:13:55  
  Мечел (прив.) 271,05 280,70 270,35 -6,25 -2,25% 2,91M 14:14:08  
  Сургутнефтегаз (прив.) 68,030 68,105 67,450 +0,845 +1,26% 8,73M 14:14:00  
  SPBE 104,60 105,50 103,50 +0,10 +0,10% 214,16K 14:13:40  
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!