Главные новости
Получите скидку 40% 0
🔥 Стратегия с подборкой акций от ИИ, «Технологические титаны», выросла на 7,1% за май. Куйте железо, пока горячо!
Получить СКИДКУ 40%

Валюты Северной Америки

Доллар США

  Название кросса Цена Макс. Мин. Изм. Изм.% Время
USD/JPY 155,38 155,40 155,32 -0,01 -0,00% 22:35:08
JPY/USD 0,643600 0,643750 0,643500 +0,000050 +0,01% 22:34:45
USD/SGD 1,3458 1,3465 1,3456 -0,0001 -0,00% 22:35:15
SGD/USD 0,7431 0,7432 0,7428 +0,0001 +0,01% 22:34:33
USD/THB 36,237 36,230 36,187 -0,003 -0,01% 22:34:45
THB/USD 0,0276 0,0277 0,0276 +0,0001 +0,47% 22:34:31
USD/HKD 7,8017 7,8039 7,8011 +0,0005 +0,01% 22:35:02
HKD/USD 0,1282 0,1282 0,1281 +0,0001 +0,10% 22:34:04
USD/INR 83,495 83,498 83,477 +0,018 +0,02% 22:35:02
INR/USD 0,01198 0,01199 0,01197 -0,00001 -0,09% 22:26:15
USD/KRW 1.348,39 1.349,90 1.347,31 -1,18 -0,09% 22:28:06
KRW/USD 0,000743 0,000745 0,000738 +0,000003 +0,47% 22:30:16
USD/BDT 118,749 117,094 116,361 +0,005 +0,00% 22:34:43
USD/BND 1,3674 1,3491 1,3408 -0,0047 -0,35% 22:34:45
USD/CNY 7,2201 7,2196 7,2078 +0,0010 +0,01% 21:00:04
CNY/USD 0,1385 0,1387 0,1385 0,0000 0,01% 22:32:02
USD/IDR 15.940,0 15.939,0 15.929,8 +1,0 +0,01% 22:35:02
IDR/USD 0,00006279 0,00006278 0,00006274 0,00000000 0,00% 22:35:02
USD/KHR 4.088,00 4.078,00 4.053,12 +0,50 +0,01% 22:35:02
USD/KZT 443,500 443,550 441,125 +1,210 +0,27% 21:00:04
USD/LAK 21.410,00 21.355,00 21.222,36 +2,50 +0,01% 22:35:04
USD/LKR 303,981 301,866 299,990 -1,104 -0,37% 22:35:04
USD/MMK 2.120,270 2.100,035 2.086,730 +0,275 +0,01% 22:34:37
USD/MOP 8,2235 8,0418 7,9918 -0,0023 -0,03% 22:34:37
USD/MVR 15,6500 15,4600 15,4500 -0,0100 -0,06% 22:34:37
USD/MYR 4,6855 4,7070 4,6775 -0,0240 -0,51% 22:34:39
MYR/USD 0,2125 0,2138 0,2124 0,0000 0,00% 22:35:02
USD/NPR 135,163 133,599 132,430 +0,343 +0,26% 22:35:04
USD/PHP 57,595 57,529 57,460 -0,046 -0,08% 22:35:04
PHP/USD 0,01743041 0,01748221 0,01736172 +0,00001399 +0,08% 22:21:47
USD/PKR 278,700 278,755 276,488 0,000 0,00% 22:35:05
USD/TWD 32,151 32,172 32,092 -0,034 -0,11% 22:34:39
TWD/USD 0,03113 0,03124 0,03108 -0,00008 -0,25% 22:34:12
USD/UZS 12.740,00 12.715,00 12.630,24 0,00 0,00% 22:34:41
USD/VND 25.452,0 25.455,0 25.400,0 -3,5 -0,01% 21:00:04
VND/USD 0,00003932 0,00003933 0,00003929 +0,00000002 +0,04% 21:01:19
USD/AZN 1,7000 1,7000 1,7000 +0,0000 +0,00% 22:34:37
USD/CNH 7,2231 7,2244 7,2219 -0,0010 -0,01% 22:34:39
USD/KGS 88,2621 88,3261 88,2621 -0,0640 -0,07% 22:34:41
USD/TJS 10,9700 10,8836 10,8160 -0,0286 -0,26% 22:34:43
USD/MNT 3.429,00 3.397,00 3.396,00 +32,00 +0,95% 21:00:04
USD/AFN 71,9600 71,8600 71,8200 +0,1400 +0,20% 21:11:51
AFN/USD 0,0139 0,0139 0,0139 +0,0000 +0,14% 21:11:51
USD/CHF 0,9062 0,9067 0,9054 +0,0002 +0,02% 22:35:09
CHF/USD 1,1038 1,1045 1,1031 +0,0003 +0,03% 22:35:10
USD/TRY 32,2856 32,3151 32,2617 -0,0043 -0,01% 22:35:09
TRY/USD 0,0310 0,0311 0,0310 -0,0001 -0,33% 22:34:11
USD/PLN 3,9222 3,9204 3,9172 +0,0044 +0,11% 22:35:18
PLN/USD 0,2553 0,2556 0,2544 -0,0002 -0,06% 22:34:08
USD/SEK 10,7167 10,7326 10,7071 +0,0031 +0,03% 22:35:09
SEK/USD 0,0934 0,0940 0,0932 -0,0004 -0,45% 22:34:09
USD/DKK 6,8653 6,8670 6,8636 -0,0001 -0,00% 22:35:15
DKK/USD 0,1457 0,1460 0,1455 -0,0003 -0,19% 22:34:03
USD/NOK 10,7028 10,7167 10,6929 +0,0111 +0,10% 22:35:16
NOK/USD 0,0935 0,0939 0,0932 -0,0002 -0,21% 22:35:08
USD/HUF 355,99 356,05 355,56 -0,26 -0,07% 22:35:15
HUF/USD 0,002812 0,002825 0,002807 -0,000011 -0,39% 22:35:17
USD/CZK 22,7605 22,7457 22,7302 -0,0005 -0,00% 22:35:15
CZK/USD 0,0440 0,0441 0,0439 -0,0000 -0,07% 22:35:00
USD/ALL 92,650 92,318 92,210 0,000 0,00% 22:34:39
USD/AMD 389,09 388,50 387,52 +1,00 +0,26% 21:11:49
USD/BGN 1,8096 1,8003 1,7994 0,0000 0,00% 22:34:43
USD/EUR 0,9202 0,9204 0,9199 -0,0001 -0,01% 22:34:45
EUR/USD 1,0870 1,0870 1,0865 +0,0003 +0,03% 22:35:01
USD/GBP 0,7893 0,7894 0,7889 0,0000 0,00% 22:34:45
GBP/USD 1,2672 1,2677 1,2667 +0,0005 +0,04% 22:35:15
USD/GEL 2,7600 2,8100 2,6675 +0,0175 +0,64% 21:11:41
USD/ISK 138,600 138,340 138,270 -0,010 -0,01% 22:35:02
USD/MDL 18,0259 17,7499 17,5680 +0,0721 +0,41% 22:34:34
USD/MKD 57,056 56,655 56,627 +0,016 +0,03% 22:35:10
USD/RON 4,5829 4,5791 4,5771 0,0000 0,00% 22:34:35
USD/RSD 108,278 107,812 107,759 -0,012 -0,01% 22:34:35
USD/RUB 90,9675 91,1750 90,7355 -0,1125 -0,12% 21:00:04
RUB/USD 0,01099 0,01102 0,01097 +0,00001 +0,12% 20:43:11
USD/UAH 39,6212 39,5816 39,3359 -0,2364 -0,60% 22:35:15
UAH/USD 0,02560 0,02542 0,02527 +0,00020 +0,80% 21:49:16
USD/BYN 3,2773 3,2727 3,2519 +0,0005 +0,02% 22:35:10
BYN/USD 0,3060 0,3075 0,3056 -0,0000 -0,01% 21:58:38
USD/CAD 1,3617 1,3619 1,3612 -0,0002 -0,01% 22:35:06
CAD/USD 0,7346 0,7347 0,7343 +0,0002 +0,03% 22:35:04
USD/MXN 16,6853 16,6995 16,6805 +0,0120 +0,07% 22:35:13
MXN/USD 0,05996 0,06001 0,05972 0,00001 0,01% 22:35:07
USD/BRLT 5,310 5,165 5,125 -0,010 -0,19% 17:03:00
USD/ZAR 18,1987 18,2033 18,1592 -0,0098 -0,05% 22:35:11
ZAR/USD 0,05507 0,05505 0,05462 +0,00031 +0,57% 22:34:13
USD/BIF 2.993,00 2.923,00 2.850,80 +47,50 +1,65% 22:34:45
USD/BWP 13,5135 13,5594 13,4953 -0,0365 -0,27% 22:34:50
USD/DJF 177,72 178,08 176,95 0,00 0,00% 22:34:45
USD/DZD 135,009 134,623 134,422 +0,127 +0,09% 22:34:45
USD/EGP 46,9380 46,9226 46,8939 -0,0008 -0,00% 22:34:45
EGP/USD 0,02133 0,02138 0,02101 -0,00004 -0,16% 22:34:13
USD/ETB 57,5700 57,4381 57,0676 0,0000 0,00% 22:34:45
USD/GHS 14,3000 14,4000 14,1500 +0,0500 +0,35% 22:30:01
GHS/USD 0,0701 0,0706 0,0700 -0,0002 -0,29% 22:35:02
USD/GMD 68,0500 67,8000 67,7500 +0,0500 +0,07% 22:35:02
USD/GNF 8.680,00 8.597,50 8.539,04 +5,00 +0,06% 22:35:02
USD/KES 132,000 131,000 129,670 +1,000 +0,77% 22:35:02
USD/KMF 452,900 452,725 452,550 +0,175 +0,04% 22:35:04
USD/LSL 18,2700 18,3900 18,2600 -0,1300 -0,71% 22:35:04
USD/LYD 4,8600 4,8480 4,8248 0,0000 0,00% 22:35:04
USD/MAD 9,9675 9,9637 9,9291 0,0000 0,00% 22:35:10
USD/MGA 4.485,00 4.445,00 4.393,41 0,00 0,00% 22:34:34
USD/MRU 39,780 40,090 39,402 +0,190 +0,48% 21:11:39
USD/MUR 46,950 45,950 45,945 0,000 0,00% 22:35:12
USD/MWK 1.750,000 1.733,896 1.722,846 0,000 0,00% 22:34:39
USD/NAD 18,2700 18,3900 18,2600 -0,1300 -0,71% 22:34:39
USD/NGN 1.523,500 1.545,000 1.516,990 +1,000 +0,07% 22:35:02
USD/RWF 1.315,000 1.295,000 1.286,535 0,000 0,00% 22:35:10
USD/SCR 14,5427 13,6245 13,6039 +0,0186 +0,14% 22:34:37
USD/SDG 604,0000 601,0000 601,0000 +0,0000 +0,00% 22:34:37
USD/SOS 574,00 571,00 571,00 0,00 0,00% 22:34:37
USD/STN 23,4000 22,9250 22,4905 0,0000 0,00% 22:34:37
USD/SZL 18,2700 18,2915 18,2247 0,0000 0,00% 22:35:15
USD/TND 3,1075 3,1240 3,1025 -0,0210 -0,67% 22:34:39
USD/TZS 2.595,01 2.600,00 2.590,00 +5,00 +0,19% 22:34:39
USD/UGX 3.801,49 3.764,09 3.740,69 -3,99 -0,11% 22:34:39
USD/XAF 603,334 605,909 602,149 -2,575 -0,42% 22:35:17
USD/XOF 611,000 608,500 602,143 0,000 0,00% 22:35:18
USD/ZMW 25,32 25,62 25,28 -0,35 -1,35% 22:35:05
USD/MZN 63,80 63,50 63,50 +0,00 +0,00% 22:34:37
USD/AOA 862,384 854,901 849,390 +7,484 +0,88% 22:34:50
USD/ZiGl 13,804 13,426 13,401 +0,402 +3,09% 21:00:04
USD/ILS 3,6987 3,6967 3,6952 +0,0015 +0,04% 22:00:09
ILS/USD 0,2709 0,2726 0,2704 -0,0016 -0,60% 22:02:05
USD/AED 3,6740 3,6730 3,6729 +0,0001 +0,00% 22:35:02
AED/USD 0,2723 0,2723 0,2723 0,0000 0,00% 22:34:24
USD/JOD 0,7114 0,7089 0,7087 0,0000 0,00% 22:35:02
JOD/USD 1,4156 1,4111 1,4107 0,0000 0,00% 22:34:37
USD/KWD 0,3077 0,3073 0,3070 -0,0001 -0,03% 22:35:02
KWD/USD 3,2669 3,2578 3,2544 +0,0008 +0,03% 20:51:18
USD/SAR 3,7549 3,7504 3,7503 -0,0001 -0,00% 22:35:02
SAR/USD 0,2670 0,2667 0,2666 0,0000 0,00% 22:20:10
USD/BHD 0,3797 0,3770 0,3769 0,0000 0,00% 22:34:45
USD/IQD 1.312,00 1.310,06 1.301,67 0,00 0,00% 22:35:02
IQD/USD 0,000764 0,000764 0,000764 0,000000 0,00% 21:11:24
USD/IRR 42.125,00 42.075,00 42.062,50 +75,00 +0,18% 22:35:02
IRR/USD 0,00002380 0,00002377 0,00002377 -0,00000000 -0,01% 20:38:45
USD/LBP 89.600,00 89.650,00 88.982,16 +431,72 +0,48% 22:35:04
USD/OMR 0,3863 0,3849 0,3848 0,0000 0,00% 22:35:04
USD/QAR 3,6430 3,6420 3,5900 +0,0515 +1,43% 22:34:35
USD/SYP 2.513,000 2.511,500 2.511,500 +0,000 +0,00% 21:00:04
SYP/USD 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,00% 21:11:42
USD/YER 250,900 249,875 249,850 -0,025 -0,01% 22:35:02
USD/ANG 1,8483 1,8023 1,7909 +0,0003 +0,02% 22:35:15
USD/BBD 2,0651 2,0191 2,0063 +0,0003 +0,01% 22:34:43
USD/BSD 1,0065 1,0001 0,9937 +0,0002 +0,02% 22:34:43
USD/CUP 24,0277 24,0001 23,8477 +0,0032 +0,01% 22:34:45
USD/DOP 58,800 58,563 58,035 +0,100 +0,17% 22:34:45
USD/HTG 133,572 132,736 131,920 -0,084 -0,06% 22:35:02
USD/JMD 157,930 156,274 154,917 +0,390 +0,25% 22:35:02
USD/TTD 6,9288 6,7908 6,7443 +0,0044 +0,06% 22:35:15
USD/XCD 2,7169 2,7025 2,7025 +0,0000 +0,00% 22:34:41
KYD/USD 1,2270 1,2082 1,2005 -0,0002 -0,02% 22:35:17
USD/ARS 886,2542 886,4744 885,9851 +0,0082 +0,00% 22:35:17
ARS/USD 0,00113 0,00113 0,00113 0,00000 0,00% 21:00:04
USD/BOB 7,0942 6,9103 6,8664 +0,0010 +0,01% 22:34:45
BOB/USD 0,1487 0,1457 0,1448 -0,0000 -0,02% 21:45:19
USD/BRL 5,1300 5,1400 5,1047 0,0006 0,01% 21:00:04
BRL/USD 0,1950 0,1950 0,1949 0,0000 0,00% 22:34:44
USD/CLP 899,70 908,00 896,75 0,52 0,06% 22:00:21
CLP/USD 0,001115 0,001115 0,001102 +0,000007 +0,67% 21:49:14
USD/COP 3.829,88 3.828,14 3.827,75 +0,38 +0,01% 22:34:45
COP/USD 0,000261 0,000262 0,000261 -0,000000 -0,13% 21:49:14
USD/PEN 3,7220 3,7275 3,6968 -0,0087 -0,23% 22:34:30
PEN/USD 0,2691 0,2706 0,2683 +0,0006 +0,24% 20:48:15
USD/PYG 7.623,82 7.504,25 7.456,60 +1,02 +0,01% 22:34:35
PYG/USD 0,000135 0,000134 0,000133 -0,000000 -0,01% 21:45:19
USD/UYU 39,2090 38,6572 38,2974 +0,1203 +0,31% 22:34:41
UYU/USD 0,02624 0,02612 0,02587 -0,00008 -0,31% 21:45:19
USD/VES 36,5950 36,5644 36,5492 -0,0152 -0,04% 22:34:41
VES/USD 0,02739 0,02736 0,02736 0,00000 0,00% 20:44:15
USD/AUD 1,4977 1,4986 1,4968 0,0000 0,00% 22:34:43
AUD/USD 0,6680 0,6681 0,6674 +0,0002 +0,02% 22:34:58
USD/FJD 2,2427 2,2313 2,2302 -0,0005 -0,02% 22:34:45
FJD/USD 0,4509 0,4484 0,4482 +0,0001 +0,02% 22:35:14
USD/NZD 1,6336 1,6353 1,6332 0,0000 0,00% 22:35:04
NZD/USD 0,6122 0,6123 0,6110 +0,0003 +0,04% 22:35:05
USD/PGK 3,9375 3,8832 3,8573 0,0000 0,00% 22:35:04
USD/VUV 122,750 120,180 118,360 +2,700 +2,30% 22:32:03
USD/XPF 110,600 110,500 110,150 -0,350 -0,32% 22:35:02
USD/TMT 3,6600 3,5100 3,5000 +0,0100 +0,29% 22:34:45
USD/ARSB 392,00 1.090,00 1.090,00 +30,00 +2,83% 21:00:04
USD/EGPp 0,000 46,060 46,060 -0,071 -0,15% 22:35:22
XBR/USD 83,24 83,47 82,05 +0,47 +0,57% 21:00:04
USD/BZD 2,0618 2,0158 2,0029 +0,0003 +0,01% 22:34:45
USD/CRC 524,74 512,29 509,11 -0,42 -0,08% 22:34:45
USD/GTQ 7,9526 7,7686 7,7192 +0,0012 +0,02% 22:35:02
USD/HNL 25,0000 24,7750 24,5603 0,0000 0,00% 22:35:02
USD/NIO 37,0100 36,8100 36,5828 0,0000 0,00% 22:35:02
NIO/USD 0,02739 0,02734 0,02717 0,00000 0,00% 21:49:14
USD/PAB 1,0230 1,0000 0,9935 +0,0001 +0,01% 22:35:04
USD/SVC 8,9703 8,7496 8,6949 +0,0003 +0,00% 22:35:15

Канадский доллар

  Название кросса Цена Макс. Мин. Изм. Изм.% Время
CAD/CHF 0,6656 0,6659 0,6651 0,0000 0,00% 22:35:02
CHF/CAD 1,5029 1,5036 1,5020 0,0000 0,00% 22:35:06
CAD/PLN 2,8819 2,8798 2,8770 +0,0040 +0,14% 22:35:15
PLN/CAD 0,3474 0,3479 0,3470 0,0000 0,00% 22:35:08
CAD/DKK 5,0423 5,0440 5,0408 +0,0009 +0,02% 22:35:15
DKK/CAD 0,1984 0,1987 0,1983 -0,0001 -0,08% 22:35:03
CAD/NOK 7,8612 7,8672 7,8378 +0,0019 +0,02% 22:34:40
NOK/CAD 0,1273 0,1278 0,1271 -0,0002 -0,12% 22:35:07
CAD/SEK 7,8711 7,8762 7,8651 -0,0007 -0,01% 22:35:19
SEK/CAD 0,1271 0,1278 0,1269 -0,0005 -0,36% 22:35:10
CAD/EUR 0,6759 0,6761 0,6756 +0,0001 +0,01% 22:35:01
EUR/CAD 1,4798 1,4804 1,4792 0,0000 0,00% 22:34:41
CAD/GBP 0,5797 0,5798 0,5794 +0,0001 +0,02% 22:35:01
GBP/CAD 1,7255 1,7257 1,7246 0,0000 0,00% 22:35:10
CAD/CZK 16,74 16,71 16,63 -0,01 -0,03% 22:35:01
CAD/HUF 261,71 261,51 260,24 +0,84 +0,32% 22:35:01
CAD/ISK 101,79 101,62 101,40 +0,09 +0,09% 22:35:01
CAD/RON 3,3658 3,3635 3,3569 +0,0036 +0,11% 22:35:02
CAD/RUB 66,81 67,02 66,57 -0,16 -0,24% 22:35:02
RUB/CAD 0,01497 0,01502 0,01492 +0,00003 +0,22% 22:35:17
CAD/TRY 23,7120 23,7312 23,5545 +0,0479 +0,20% 22:35:02
TRY/CAD 0,0422 0,0425 0,0421 -0,0001 -0,23% 22:34:10
CAD/BYN 2,4078 2,4055 2,3901 +0,0118 +0,49% 22:34:14
CAD/UAH 29,0990 29,1244 28,8433 -0,1982 -0,68% 22:35:17
CAD/JPY 114,14 114,16 114,09 +0,01 +0,01% 22:35:15
JPY/CAD 0,87640 0,87645 0,87595 -0,00005 -0,01% 22:35:06
CAD/SGD 0,9886 0,9888 0,9880 0,0000 0,00% 22:35:18
SGD/CAD 1,0118 1,0120 1,0113 0,0000 0,00% 22:34:43
CAD/HKD 5,7304 5,7332 5,7287 +0,0010 +0,02% 22:35:01
HKD/CAD 0,1745 0,1748 0,1741 +0,0004 +0,22% 22:35:04
CAD/CNY 5,2096 5,2031 5,2003 +0,0013 +0,03% 22:35:01
CNY/CAD 0,1886 0,1890 0,1882 +0,0002 +0,09% 22:35:02
CAD/IDR 11.707,55 11.707,67 11.695,50 +2,77 +0,02% 22:35:01
IDR/CAD 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,00% 22:35:04
CAD/INR 61,347 61,300 61,293 -0,008 -0,01% 22:35:04
INR/CAD 1,6313 1,6315 1,6300 -0,0008 -0,05% 22:35:06
CAD/KRW 990,27 991,41 989,49 -1,63 -0,16% 22:34:30
KRW/CAD 0,001011 0,001014 0,001004 +0,000005 +0,53% 22:33:15
CAD/MYR 3,4575 3,4604 3,4369 -0,0043 -0,12% 22:35:04
CAD/PKR 204,633 204,638 204,376 -0,261 -0,13% 22:35:04
CAD/THB 26,617 26,606 26,578 +0,005 +0,02% 22:35:04
CAD/TWD 23,6103 23,6320 23,5706 -0,0247 -0,10% 22:35:04
TWD/CAD 0,04237 0,04252 0,04232 -0,00007 -0,17% 22:35:14
CAD/LKR 223,25 222,12 220,05 -1,06 -0,48% 22:35:02
CAD/NPR 99,27 98,18 97,14 +0,14 +0,14% 22:35:02
CAD/PHP 42,30 42,31 42,04 -0,09 -0,21% 22:35:02
CAD/CNH 5,3053 5,3068 5,3035 +0,0010 +0,02% 22:35:03
CAD/AED 2,6980 2,6983 2,6970 +0,0003 +0,01% 22:34:44
AED/CAD 0,3707 0,3708 0,3706 0,0000 0,00% 22:35:00
CAD/ILS 2,7145 2,7148 2,7137 +0,0001 +0,00% 22:35:01
ILS/CAD 0,3685 0,3712 0,3681 -0,0019 -0,53% 22:35:05
CAD/KWD 0,2260 0,2257 0,2256 +0,0001 +0,04% 22:35:04
CAD/BHD 0,2770 0,2770 0,2768 +0,0001 +0,05% 22:35:06
CAD/JOD 0,5225 0,5216 0,5197 -0,0006 -0,12% 22:35:01
CAD/LBP 65.804,93 65.848,46 65.272,08 +244,88 +0,37% 22:35:02
CAD/OMR 0,2837 0,2832 0,2822 -0,0004 -0,14% 22:35:02
CAD/QAR 2,6755 2,6786 2,6374 +0,0349 +1,32% 22:35:02
CAD/SAR 2,7577 2,7596 2,7491 -0,0029 -0,10% 22:35:02
SAR/CAD 0,3631 0,3637 0,3624 +0,0003 +0,09% 22:35:10
CAD/ARS 650,8270 651,0799 650,7781 +0,0013 +0,00% 22:34:44
ARS/CAD 0,00150 0,00155 0,00150 0,00000 0,00% 22:35:06
CAD/BRL 3,7703 3,7749 3,7465 -0,0074 -0,20% 22:35:01
BRL/CAD 0,2656 0,2669 0,2649 +0,0005 +0,19% 22:35:19
CAD/CLP 661,85 665,96 658,88 -4,81 -0,72% 22:35:01
CAD/VES 26,88 26,89 26,79 -0,03 -0,12% 22:35:02
VES/CAD 0,0373 0,0373 0,0372 0,0000 0,09% 22:33:13
CAD/COP 2.812,88 2.816,86 2.803,55 +0,72 +0,03% 22:34:14
CAD/AUD 1,0998 1,1021 1,0992 +0,0001 +0,01% 22:35:01
AUD/CAD 0,9098 0,9096 0,9085 -0,0002 -0,02% 22:35:07
CAD/NZD 1,1998 1,2006 1,1995 +0,0002 +0,02% 22:35:04
NZD/CAD 0,8337 0,8337 0,8329 0,0000 0,00% 22:35:10
CAD/MXN 12,2554 12,2597 12,2496 -0,0026 -0,02% 22:34:30
MXN/CAD 0,08163 0,08171 0,08141 +0,00012 +0,14% 22:35:06
CAD/USD 0,7346 0,7347 0,7343 +0,0002 +0,03% 22:35:04
USD/CAD 1,3617 1,3619 1,3612 -0,0002 -0,01% 22:35:06
CAD/ZAR 13,3757 13,3632 13,3397 +0,0010 +0,01% 22:35:04
ZAR/CAD 0,07491 0,07495 0,07437 +0,00048 +0,65% 22:34:12
CAD/EGP 34,4727 34,9480 34,3557 +0,0188 +0,05% 22:35:01
CAD/KES 96,94 96,24 95,26 +0,63 +0,66% 22:35:02
CAD/MAD 7,3204 7,3314 7,2834 -0,0081 -0,11% 22:35:02
CAD/NAD 13,4180 13,4359 13,3861 -0,0148 -0,11% 22:35:02
CAD/XAF 443,11 445,83 441,70 -2,27 -0,51% 22:35:02
CAD/XOF 448,74 447,74 441,70 -0,38 -0,08% 22:35:02
CAD/BWP 9,9255 9,9146 9,9099 +0,0156 +0,16% 22:35:06
CAD/TND 2,2862 2,2878 2,2778 +0,0029 +0,12% 22:35:02
CAD/DZD 99,38 98,89 98,64 +0,44 +0,44% 22:35:03
CAD/BBD 1,4983 1,4834 1,4827 +0,0158 +1,07% 22:35:06
CAD/JMD 115,99 114,85 113,64 +0,16 +0,14% 22:35:01
CAD/XCD 1,9954 1,9886 1,9812 -0,0017 -0,08% 22:35:02
CAD/PAB 0,7513 0,7357 0,7288 -0,0008 -0,11% 22:35:02

Мексиканское песо

  Название кросса Цена Макс. Мин. Изм. Изм.% Время
MXN/JPY 9,3227 9,3148 9,3089 +0,0023 +0,02% 22:35:12
JPY/MXN 0,1074 0,1086 0,1073 -0,0004 -0,37% 22:35:12
MXN/HKD 0,4678 0,4677 0,4674 +0,0002 +0,04% 22:34:41
HKD/MXN 2,1402 2,1393 2,1381 -0,0009 -0,04% 22:34:32
MXN/CNY 0,4328 0,4332 0,4310 +0,0001 +0,03% 22:35:06
CNY/MXN 2,3112 2,3200 2,3083 -0,0006 -0,03% 22:35:02
MXN/IDR 955,56 956,38 950,41 +1,07 +0,11% 22:35:06
MXN/INR 5,0053 5,0099 4,9866 +0,0050 +0,10% 22:35:06
INR/MXN 0,1998 0,2005 0,1996 -0,0003 -0,13% 22:35:05
MXN/KRW 80,83 81,16 80,31 -0,36 -0,44% 22:34:06
MXN/LKR 18,2228 18,0977 17,9275 -0,0644 -0,36% 22:35:06
MXN/MYR 0,2809 0,2822 0,2797 -0,0014 -0,50% 22:35:06
MXN/NPR 8,1026 8,0173 7,9141 +0,0214 +0,27% 22:35:06
MXN/PHP 3,4526 3,4514 3,4245 -0,0025 -0,07% 22:34:06
PHP/MXN 0,2903 0,2920 0,2897 +0,0002 +0,07% 22:34:07
MXN/PKR 16,7072 16,7037 16,5230 +0,0016 +0,01% 22:35:07
MXN/SGD 0,08068 0,08075 0,08033 +0,00004 +0,05% 22:35:07
SGD/MXN 12,3974 12,4027 12,3938 -0,0028 -0,02% 22:34:32
MXN/THB 2,1723 2,1752 2,1569 -0,0091 -0,42% 22:35:07
THB/MXN 0,4608 0,4636 0,4597 +0,0017 +0,37% 22:34:10
MXN/TWD 1,9274 1,9306 1,9156 +0,0051 +0,26% 22:35:07
TWD/MXN 0,5193 0,5220 0,5180 -0,0013 -0,26% 22:34:11
MXN/DKK 0,4116 0,4116 0,4113 +0,0001 +0,02% 22:34:41
DKK/MXN 2,4306 2,4313 2,4295 -0,0008 -0,03% 22:34:38
MXN/CHF 0,05433 0,05433 0,05383 +0,00030 +0,55% 22:35:06
CHF/MXN 18,4127 18,4261 18,4083 -0,0074 -0,04% 22:34:34
MXN/CZK 1,3660 1,3646 1,3547 -0,0003 -0,02% 22:35:06
MXN/EUR 0,05516 0,05521 0,05496 +0,00008 +0,14% 22:34:06
EUR/MXN 18,1337 18,1387 18,1275 -0,0055 -0,03% 22:35:15
MXN/GBP 0,04731 0,04736 0,04715 +0,00006 +0,12% 22:35:06
GBP/MXN 21,1425 21,1518 21,1337 -0,0072 -0,03% 22:35:02
MXN/HUF 21,36 21,36 21,20 +0,09 +0,42% 22:35:06
MXN/ISK 8,3087 8,2987 8,2600 +0,0122 +0,15% 22:35:06
MXN/NOK 0,6416 0,6422 0,6376 +0,0014 +0,22% 22:35:06
NOK/MXN 1,5599 1,5684 1,5571 -0,0032 -0,21% 22:34:06
MXN/PLN 0,2351 0,2352 0,2341 +0,0002 +0,07% 22:34:06
PLN/MXN 4,2575 4,2716 4,2517 -0,0034 -0,08% 22:34:08
MXN/RON 0,2747 0,2747 0,2734 +0,0004 +0,15% 22:35:07
MXN/RUB 5,4532 5,4612 5,4220 -0,0062 -0,11% 22:35:07
RUB/MXN 0,1834 0,1844 0,1831 +0,0002 +0,11% 22:34:08
MXN/SEK 0,6424 0,6430 0,6376 +0,0030 +0,46% 22:35:07
SEK/MXN 1,5576 1,5684 1,5551 -0,0070 -0,45% 22:34:09
MXN/TRY 1,9355 1,9364 1,9192 +0,0058 +0,30% 22:35:07
TRY/MXN 0,5171 0,5211 0,5164 -0,0015 -0,30% 22:34:11
MXN/ZAR 1,0919 1,0943 1,0883 0,0000 0,00% 22:34:41
ZAR/MXN 0,9180 0,9192 0,9125 +0,0051 +0,56% 22:34:12
MXN/EGP 2,8138 2,8472 2,7986 +0,0048 +0,17% 22:35:06
MXN/KES 7,9130 7,8613 7,7605 +0,0607 +0,78% 22:35:06
MXN/MAD 0,5975 0,5979 0,5934 0,0001 0,01% 22:35:06
MXN/NAD 1,0952 1,0958 1,0905 +0,0002 +0,01% 22:35:06
MXN/XAF 36,17 36,33 35,98 -0,16 -0,43% 22:35:07
MXN/XOF 36,63 36,52 35,98 0,01 0,01% 22:35:07
TND/MXN 5,3685 5,3797 5,3566 +0,0136 +0,25% 22:35:14
MXN/AED 0,2202 0,2204 0,2194 0,0000 0,02% 22:35:06
AED/MXN 4,5433 4,5461 4,5414 -0,0005 -0,01% 22:34:58
MXN/ILS 0,2217 0,2219 0,2195 +0,0014 +0,64% 22:35:06
ILS/MXN 4,5152 4,5555 4,5075 -0,0286 -0,63% 22:35:05
MXN/LBP 5.371,25 5.379,02 5.317,61 +26,39 +0,49% 22:35:06
MXN/QAR 0,2184 0,2185 0,2149 +0,0031 +1,46% 22:35:07
MXN/SAR 0,2251 0,2251 0,2240 0,0001 0,02% 22:35:07
