Главные новости
Получите скидку 40% 0
🔥 Стратегия с подборкой акций от ИИ, «Технологические титаны», выросла на 7,1% за май. Куйте железо, пока горячо!
Получить СКИДКУ 40%

Валюты стран Тихого Океана

Argentinian Blue Dollar

  Название кросса Цена Макс. Мин. Изм. Изм.% Время
USD/ARSB 392,00 1.090,00 1.090,00 +30,00 +2,83% 15/05

Brent Spot

  Название кросса Цена Макс. Мин. Изм. Изм.% Время
XBR/USD 82,19 82,96 82,12 -0,52 -0,63% 10:26:47

Австралийский доллар

  Название кросса Цена Макс. Мин. Изм. Изм.% Время
AUD/USD 0,6680 0,6715 0,6674 -0,0015 -0,22% 10:27:00
USD/AUD 1,4981 1,4983 1,4895 +0,0037 +0,25% 10:26:41
AUD/CAD 0,9099 0,9126 0,9088 -0,0007 -0,08% 10:27:01
CAD/AUD 1,0992 1,1004 1,0958 +0,0009 +0,08% 10:26:40
AUD/MXN 11,1707 11,2035 11,1491 +0,0006 +0,01% 10:26:33
MXN/AUD 0,08958 0,08969 0,08927 +0,00022 +0,25% 10:27:06
AUD/CHF 0,6028 0,6043 0,6013 -0,0012 -0,20% 10:27:09
CHF/AUD 1,6606 1,6630 1,6550 +0,0033 +0,20% 10:26:44
AUD/PLN 2,6192 2,6272 2,6147 -0,0011 -0,04% 10:27:07
PLN/AUD 0,3822 0,3825 0,3806 +0,0001 +0,03% 10:26:10
AUD/NOK 7,1431 7,1529 7,1227 +0,0019 +0,03% 10:27:10
NOK/AUD 0,1401 0,1404 0,1399 0,0000 0,00% 10:27:07
AUD/SEK 7,1350 7,1506 7,1176 -0,0050 -0,07% 10:26:40
SEK/AUD 0,1402 0,1405 0,1399 +0,0006 +0,42% 10:26:12
AUD/CZK 15,1640 15,2450 15,1355 -0,0530 -0,35% 10:26:41
AUD/DKK 4,5835 4,5989 4,5768 -0,0056 -0,12% 10:26:42
DKK/AUD 0,2183 0,2185 0,2175 -0,0002 -0,10% 10:27:03
AUD/EUR 0,6143 0,6164 0,6135 -0,0007 -0,11% 10:26:32
EUR/AUD 1,6281 1,6301 1,6223 +0,0019 +0,12% 10:27:04
AUD/GBP 0,5270 0,5288 0,5264 -0,0006 -0,11% 10:26:33
GBP/AUD 1,8976 1,8998 1,8910 +0,0023 +0,12% 10:27:08
AUD/HUF 236,900 237,680 236,645 -0,320 -0,13% 10:26:33
AUD/ISK 92,45 92,65 92,20 +0,02 +0,02% 10:26:48
AUD/RUB 60,69 61,14 60,20 -0,05 -0,09% 10:26:48
RUB/AUD 0,01649 0,01648 0,01635 -0,00001 -0,06% 10:26:17
AUD/TRY 21,5237 21,6320 21,4587 -0,0040 -0,02% 10:26:48
TRY/AUD 0,0465 0,0466 0,0462 -0,0002 -0,35% 10:27:13
AUD/RON 3,0588 3,0664 3,0515 0,0001 0,00% 10:26:48
AUD/BYN 2,1792 2,1835 2,1734 +0,0078 +0,36% 10:26:17
AUD/UAH 26,4525 26,5745 26,2544 -0,0363 -0,14% 10:26:18
AUD/JPY 103,32 103,69 102,81 -0,35 -0,34% 10:26:45
JPY/AUD 0,96820 0,97265 0,96460 +0,00350 +0,36% 10:26:46
AUD/SGD 0,8979 0,9013 0,8970 -0,0028 -0,31% 10:26:38
SGD/AUD 1,1139 1,1148 1,1095 +0,0032 +0,29% 10:26:40
AUD/THB 24,1465 24,3354 24,0927 -0,1993 -0,82% 10:26:39
THB/AUD 0,04148 0,04150 0,04111 +0,00028 +0,68% 10:27:12
AUD/HKD 5,2125 5,2408 5,2085 -0,0153 -0,29% 10:26:42
HKD/AUD 0,1919 0,1920 0,1908 -0,0009 -0,44% 10:27:04
AUD/CNY 4,7349 4,7473 4,7186 -0,0134 -0,28% 10:26:32
CNY/AUD 0,2076 0,2076 0,2063 -0,0009 -0,41% 10:27:02
AUD/IDR 10.618,64 10.687,11 10.615,01 -37,37 -0,35% 10:26:33
IDR/AUD 0,00009 0,00009 0,00009 0,00000 0,00% 10:26:41
AUD/INR 55,802 56,012 55,613 -0,080 -0,14% 10:26:33
AUD/KRW 897,73 907,55 897,16 -8,12 -0,90% 10:26:45
KRW/AUD 0,001114 0,001114 0,001102 +0,000005 +0,49% 10:26:17
AUD/MYR 3,1300 3,1479 3,1283 -0,0196 -0,62% 10:26:33
AUD/PKR 186,473 186,238 184,232 +2,007 +1,09% 10:26:35
AUD/TWD 21,4431 21,5633 21,4039 -0,0447 -0,21% 10:26:35
TWD/AUD 0,04666 0,04671 0,04638 -0,00017 -0,36% 10:27:14
AUD/PHP 38,42 38,62 38,23 -0,07 -0,19% 10:26:44
AUD/LKR 200,87 202,85 200,47 -1,42 -0,70% 10:26:44
AUD/NPR 89,24 89,71 89,16 -0,18 -0,20% 10:26:44
AUD/NZD 1,0929 1,0942 1,0913 -0,0006 -0,05% 10:26:45
NZD/AUD 0,9152 0,9162 0,9137 +0,0004 +0,04% 10:26:42
AUD/FJD 1,4985 1,4935 1,4894 -0,0015 -0,10% 10:26:33
AUD/ZAR 12,1636 12,2505 12,1552 -0,0684 -0,56% 10:26:37
ZAR/AUD 0,08226 0,08228 0,08158 +0,00040 +0,49% 10:26:16
AUD/MAD 6,6546 6,6905 6,6420 -0,0103 -0,15% 10:26:23
AUD/XAF 418,21 412,52 410,29 +7,27 +1,80% 10:26:44
AUD/NAD 12,1641 12,2505 12,1527 -0,0660 -0,54% 10:26:44
AUD/KES 87,49 87,62 86,78 +0,15 +0,17% 10:26:44
AUD/EGP 31,3913 31,8305 31,2304 +0,0547 +0,17% 10:26:44
AUD/XOF 406,08 408,21 402,83 -1,51 -0,37% 10:26:44
AUD/BWP 9,0379 9,1038 9,0088 -0,0372 -0,41% 10:26:48
AUD/ARS 591,4622 594,6838 591,2336 -1,4129 -0,24% 10:26:32
ARS/AUD 0,00170 0,00170 0,00170 0,00000 0,00% 10:26:43
AUD/BRL 3,4327 3,4369 3,4212 -0,0067 -0,19% 10:26:32
BRL/AUD 0,2917 0,2918 0,2900 +0,0006 +0,21% 10:26:36
AUD/CLP 605,95 607,48 603,82 -0,63 -0,10% 10:26:23
AUD/VES 24,45 24,55 24,40 -0,02 -0,08% 10:26:44
VES/AUD 0,0410 0,0410 0,0408 -0,0002 -0,44% 10:26:15
AUD/ILS 2,4578 2,4650 2,4506 -0,0005 -0,02% 10:26:33
ILS/AUD 0,4071 0,4080 0,4057 -0,0007 -0,17% 10:26:05
AUD/AED 2,4533 2,4660 2,4513 -0,0047 -0,19% 10:26:44
AED/AUD 0,4078 0,4079 0,4055 +0,0011 +0,27% 10:26:44
AUD/SAR 2,5057 2,5182 2,5032 -0,0050 -0,20% 10:26:23
SAR/AUD 0,3994 0,3995 0,3971 -0,0020 -0,50% 10:26:12
AUD/BHD 0,2518 0,2531 0,2516 -0,0006 -0,22% 10:26:48
AUD/JOD 0,4742 0,4761 0,4728 -0,0004 -0,07% 10:26:44
AUD/OMR 0,2571 0,2585 0,2569 -0,0004 -0,16% 10:26:44
AUD/QAR 2,4358 2,4476 2,4330 -0,0042 -0,17% 10:26:44
AUD/LBP 59.843,84 60.123,88 59.765,68 -91,90 -0,15% 10:26:48
AUD/XCD 1,8167 1,8195 1,8087 +0,0030 +0,16% 10:26:44
AUD/BBD 1,3630 1,3556 1,3476 +0,0114 +0,85% 10:26:23
AUD/JMD 104,78 104,93 104,30 +0,18 +0,18% 10:26:44
AUD/PAB 0,6679 0,6714 0,6674 -0,0014 -0,21% 10:26:44

Вануатский вату

  Название кросса Цена Макс. Мин. Изм. Изм.% Время
USD/VUV 122,600 120,800 118,230 +1,790 +1,51% 4:15:29

Доллар Фиджи

  Название кросса Цена Макс. Мин. Изм. Изм.% Время
FJD/USD 0,4507 0,4495 0,4482 -0,0005 -0,11% 10:26:34
USD/FJD 2,2437 2,2313 2,2248 +0,0026 +0,12% 10:26:44
AUD/FJD 1,4985 1,4935 1,4894 -0,0015 -0,10% 10:26:33
EUR/FJD 2,4384 2,4277 2,4240 -0,0004 -0,02% 10:26:38
GBP/FJD 2,8425 2,8288 2,8251 -0,0005 -0,02% 10:26:40

Египетский фунт - параллельный курс

  Название кросса Цена Макс. Мин. Изм. Изм.% Время
USD/EGPp 0,000 45,836 45,836 -0,462 -1,00% 10:27:11

Кина Папуа — Новой Гвинеи

  Название кросса Цена Макс. Мин. Изм. Изм.% Время
EUR/PGK 4,2820 4,2020 4,1900 +0,0120 +0,29% 10:26:28
GBP/PGK 4,9915 4,8982 4,8962 +0,0021 +0,04% 10:26:28
USD/PGK 3,9308 3,8802 3,8573 -0,0229 -0,59% 10:26:28

Новозеландский доллар

  Название кросса Цена Макс. Мин. Изм. Изм.% Время
NZD/USD 0,6113 0,6141 0,6104 -0,0010 -0,16% 10:26:59
USD/NZD 1,6365 1,6378 1,6286 +0,0030 +0,18% 10:26:28
NZD/CAD 0,8327 0,8346 0,8318 -0,0002 -0,02% 10:26:45
CAD/NZD 1,2012 1,2019 1,1983 +0,0003 +0,03% 10:26:42
NZD/MXN 10,2215 10,2450 10,2140 +0,0038 +0,04% 10:27:08
MXN/NZD 0,09786 0,09791 0,09761 -0,00005 -0,05% 10:27:07
NZD/CHF 0,5516 0,5531 0,5501 -0,0007 -0,13% 10:27:04
CHF/NZD 1,8136 1,8177 1,8099 +0,0029 +0,16% 10:26:28
NZD/DKK 4,1946 4,2059 4,1907 -0,0028 -0,07% 10:27:02
DKK/NZD 0,2385 0,2386 0,2378 -0,0009 -0,38% 10:27:04
NZD/CZK 13,8760 13,9415 13,8475 -0,0430 -0,31% 10:27:05
NZD/PLN 2,3967 2,4027 2,3930 -0,0003 -0,01% 10:27:08
PLN/NZD 0,4176 0,4178 0,4162 -0,0010 -0,23% 10:26:11
NZD/HUF 216,802 217,350 216,678 -0,189 -0,09% 10:27:05
NZD/SEK 6,5304 6,5359 6,5199 -0,0015 -0,02% 10:27:12
SEK/NZD 0,1532 0,1534 0,1530 +0,0002 +0,16% 10:27:12
NZD/EUR 0,5622 0,5637 0,5617 -0,0003 -0,05% 10:26:32
EUR/NZD 1,7791 1,7806 1,7738 +0,0010 +0,06% 10:27:04
NZD/GBP 0,4823 0,4836 0,4819 -0,0003 -0,06% 10:26:32
GBP/NZD 2,0737 2,0752 2,0675 +0,0013 +0,06% 10:27:01
NZD/ISK 84,67 84,73 84,43 +0,19 +0,22% 10:27:08
NZD/NOK 6,5402 6,5387 6,5185 +0,0154 +0,24% 10:27:08
NOK/NZD 0,1530 0,1534 0,1529 -0,0004 -0,26% 10:27:08
NZD/RON 2,7998 2,8041 2,7947 +0,0098 +0,35% 10:27:08
NZD/RUB 55,52 55,92 55,51 +0,18 +0,33% 10:27:08
NZD/TRY 19,6917 19,7761 19,6458 +0,1188 +0,61% 10:27:08
TRY/NZD 0,0508 0,0509 0,0506 -0,0003 -0,64% 10:27:13
NZD/BYN 1,9943 1,9969 1,9898 +0,0128 +0,65% 10:26:17
NZD/JPY 94,56 95,06 94,16 -0,24 -0,25% 10:26:45
JPY/NZD 1,05790 1,06200 1,05475 +0,00330 +0,31% 10:26:46
NZD/THB 22,0969 22,2676 22,0474 -0,1720 -0,77% 10:26:37
NZD/SGD 0,8221 0,8243 0,8211 -0,0019 -0,23% 10:26:43
SGD/NZD 1,2173 1,2179 1,2132 +0,0030 +0,25% 10:26:30
NZD/HKD 4,7703 4,7927 4,7650 -0,0117 -0,24% 10:26:43
HKD/NZD 0,2097 0,2098 0,2087 -0,0015 -0,73% 10:27:04
NZD/CNY 4,3328 4,3413 4,3159 -0,0095 -0,22% 10:26:32
CNY/NZD 0,2268 0,2269 0,2256 -0,0018 -0,78% 10:27:02
NZD/IDR 9.717,58 9.774,50 9.713,56 -28,40 -0,29% 10:26:32
NZD/INR 51,064 51,225 50,940 -0,048 -0,09% 10:26:32
NZD/KRW 821,807 830,475 821,072 -7,092 -0,86% 10:26:32
NZD/MYR 2,8628 2,8790 2,8613 -0,0177 -0,61% 10:26:32
MYR/NZD 0,3495 0,3496 0,3468 +0,0022 +0,63% 10:26:42
NZD/PKR 170,632 170,418 167,961 +2,457 +1,46% 10:27:10
NZD/TWD 19,6226 19,7190 19,5821 -0,0268 -0,14% 10:26:34
TWD/NZD 0,05097 0,05106 0,05071 -0,00032 -0,62% 10:27:14
NZD/LKR 185,27 185,35 183,17 +0,82 +0,45% 10:27:08
NZD/NPR 81,88 81,82 80,86 +0,05 +0,06% 10:27:08
NZD/PHP 35,14 35,31 35,02 +0,23 +0,66% 10:27:08
NZD/ZAR 11,1312 11,2031 11,1175 -0,0555 -0,50% 10:26:37
ZAR/NZD 0,0899 0,0899 0,0892 +0,0002 +0,24% 10:26:16
NZD/EGP 28,7025 29,1052 28,6110 +0,2820 +0,99% 10:27:08
NZD/KES 80,35 80,09 79,32 +0,76 +0,96% 10:27:08
NZD/MAD 6,2589 6,1177 6,0627 +0,0016 +0,03% 10:26:09
NZD/NAD 11,1639 11,2116 11,1496 +0,0061 +0,05% 10:27:08
NZD/XAF 367,94 372,03 367,67 +0,21 +0,06% 10:27:08
NZD/XOF 367,94 373,62 367,67 +0,20 +0,06% 10:27:08
NZD/AUD 0,9152 0,9162 0,9137 +0,0004 +0,04% 10:26:42
AUD/NZD 1,0929 1,0942 1,0913 -0,0006 -0,05% 10:26:45
NZD/AED 2,2445 2,2552 2,2427 +0,0171 +0,77% 10:27:08
AED/NZD 0,4456 0,4460 0,4434 +0,0009 +0,20% 10:26:43
NZD/BHD 0,2320 0,2315 0,2302 +0,0017 +0,76% 10:27:08
NZD/ILS 2,2488 2,2547 2,2426 +0,0096 +0,43% 10:27:08
ILS/NZD 0,4448 0,4459 0,4436 -0,0020 -0,44% 10:27:05
NZD/JOD 0,4347 0,4353 0,4329 +0,0034 +0,80% 10:27:08
NZD/LBP 54.394,99 54.718,63 54.332,51 +47,84 +0,09% 10:27:08
NZD/OMR 0,2360 0,2363 0,2350 +0,0018 +0,79% 10:27:08
NZD/QAR 2,2267 2,2329 2,1960 +0,0178 +0,81% 10:27:08
NZD/SAR 2,2949 2,3027 2,2901 +0,0180 +0,79% 10:26:09
SAR/NZD 0,4364 0,4367 0,4343 -0,0034 -0,78% 10:26:12
NZD/ARS 541,2356 543,8580 540,8465 +4,4195 +0,82% 10:27:08
ARS/NZD 0,00180 0,00185 0,00180 0,00000 0,00% 10:26:46
NZD/BRL 3,1390 3,1539 3,1364 +0,0283 +0,91% 10:27:08
BRL/NZD 0,3188 0,3189 0,3170 +0,0008 +0,24% 10:27:10
NZD/CLP 554,21 555,50 552,58 -1,56 -0,28% 10:27:08
NZD/VES 22,36 22,44 22,32 +0,16 +0,73% 10:27:08
VES/NZD 0,0448 0,0448 0,0446 -0,0003 -0,73% 10:26:15
NZD/BBD 1,2540 1,2396 1,2250 +0,0039 +0,32% 10:27:08
NZD/JMD 95,67 95,71 94,59 +0,04 +0,05% 10:27:08
NZD/XCD 1,6602 1,6594 1,6502 +0,0126 +0,77% 10:27:08
NZD/PAB 0,6211 0,6139 0,6066 +0,0019 +0,31% 10:27:08

Туркменский манат

  Название кросса Цена Макс. Мин. Изм. Изм.% Время
TMT/RUB 25,8561 25,8547 25,8547 -0,2410 -0,92% 10:04:50
USD/TMT 3,6600 3,5100 3,5000 +0,0100 +0,29% 10:26:43

Французский тихоокеанский франк

  Название кросса Цена Макс. Мин. Изм. Изм.% Время
EUR/XPF 119,260 119,260 119,260 0,000 0,00% 10:26:34
GBP/XPF 140,142 139,889 139,535 -0,177 -0,13% 10:26:30
USD/XPF 110,600 110,500 110,150 -0,350 -0,32% 10:26:45
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!