Главные новости
Получите скидку 40% 0
🎁 💸 Добавить Портфели Уоррена Баффета, которые выросли на 49.1%. Бесплатно! Скопировать портфели
Закрыть

Amundi Euro Liquidity Sri Ic C (0P00005TTV)

Создать уведомление
Новая функция!
Создать уведомление
Веб-сайт
  • Вы получите push-уведомления
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
Мобильное приложение
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
  • Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.

Условие

Повторение

Однократно
%

Повторение

Повторение

Доставка

Статус

Добавить/Убрать из портфеля Добавить в портфель
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
243.051,688 +80,190    +0,03%
02/06 - Закрыт. Цена в EUR ( Предупреждение )
Вид:  Фонд
Рынок:  Франция
Эмитент:  Amundi Asset Management
ISIN:  FR0010251660 
Класс активов:  Облигация
  • Рейтинг Morningstar:
  • Итого: 56,22B
Amundi Euro Liquidity SRI IC C 243.051,688 +80,190 +0,03%

Обзор 0P00005TTV

 
Получайте рекомендации о покупке или продаже на основании мнений пользователей о Amundi Euro Liquidity Sri Ic C (0P00005TTV) (активно покупать/покупать/нейтрально/продавать/активно продавать). Вы можете отсортировать таблицу и увидеть лидеров по прибыльности, лидеров по результативности и все мнения.
СнижениеРост
Дата Имя Прогноз Исход. курс Дата закрытия Изм. %
31.05.2024 dawd lachgar   242971.500 +0.03%
07.05.2024 Théo Rimbert   242322.609 31.05.2024 @ 242971.500 +0.27%
07.05.2024 Laetitia Candelas...   242322.609 08.05.2024 @ 242322.609 0.00%
30.04.2024 Kouakou adaé Kouadio   242131.859 24.05.2024 @ 242783.406 +0.27%
28.03.2024 mujeeb Gomez   241252.984 19.04.2024 @ 241836.609 +0.24%
28.03.2024 Yoro Doumbia   241252.984 28.03.2024 @ 241252.984 0.00%
19.03.2024 Hassane Fofana   241011.625 19.03.2024 @ 241011.625 0.00%
19.03.2024 Yasmina Raupova   241011.625 12.04.2024 @ 241649.375 +0.26%
22.02.2024 Abdou Ousseni   240302.750 23.02.2024 @ 240330.953 +0.01%
21.02.2024 Stphane Gwem   240276.250 15.03.2024 @ 240904.266 +0.26%
06.02.2024 Boubacar Soumano   239862.500 07.02.2024 @ 239890.812 +0.01%
01.02.2024 Salomon Maxime   239727.219 23.02.2024 @ 240330.953 +0.25%
10.01.2024 Marie Christine Nys   239137.594 02.02.2024 @ 239753.406 -0.26%
03.01.2024 Kandja Sanoh   238949.625 26.01.2024 @ 239568.469 +0.26%
13.12.2023 Clément De nantes   238394.375 05.01.2024 @ 239003.344 +0.26%
11.12.2023 Mourad Iftene   238340.266 05.01.2024 @ 239003.344 +0.28%
29.11.2023 Ablo Coul   238020.797 29.11.2023 @ 238020.797 0.00%
14.11.2023 Lakou Chez   237615.234 14.11.2023 @ 237615.234 0.00%
07.11.2023 Adama Sery   237428.000 07.11.2023 @ 237428.000 0.00%
23.10.2023 Ibrahim Ouattara   237037.516 30.11.2023 @ 238047.422 +0.43%
13.10.2023 Nandrian tnn   236774.781 13.10.2023 @ 236774.781 0.00%
11.10.2023 Nay Lin Zaw   236723.250 30.11.2023 @ 238047.422 +0.56%
06.10.2023 Samba Paulo   236593.906 30.11.2023 @ 238047.422 +0.61%
05.10.2023 Mak Kamdem   236568.391 30.11.2023 @ 238047.422 -0.63%
03.10.2023 Rayane Berrada   236514.875 30.11.2023 @ 238047.422 +0.65%
02.10.2023 Paul Riviere   236487.891 02.10.2023 @ 236487.891 0.00%
20.09.2023 Tina Nathanaël   236174.797 20.09.2023 @ 236174.797 0.00%
05.09.2023 Lexemanuel boni   235803.375 30.11.2023 @ 238047.422 +0.95%
04.09.2023 Stephane Maci   235777.828 30.11.2023 @ 238047.422 +0.96%
31.08.2023 Konou Yao   235681.594 30.11.2023 @ 238047.422 +1.00%
22.08.2023 Clément Queinnec   235459.656 30.11.2023 @ 238047.422 +1.10%
10.08.2023 Samir Charki   235167.531 10.08.2023 @ 235167.531 0.00%
09.08.2023 Nasri Said   235143.812 09.08.2023 @ 235143.812 0.00%
28.07.2023 louis michel   234857.547 30.11.2023 @ 238047.422 +1.36%
24.07.2023 Alaa Hk   234765.312 30.11.2023 @ 238047.422 +1.40%
21.07.2023 Şįfê Măđî   234699.797 30.11.2023 @ 238047.422 +1.43%
19.07.2023 luis dacosta   234654.844 30.11.2023 @ 238047.422 +1.45%
13.07.2023 Dramane Camara   234518.953 30.11.2023 @ 238047.422 +1.50%
12.07.2023 Gerald Vernier   234496.906 30.11.2023 @ 238047.422 +1.51%
10.07.2023 الحسين الحسين   234449.734 10.07.2023 @ 234449.734 0.00%
16.06.2023 Yasmina Raupova   233909.859 30.11.2023 @ 238047.422 +1.77%
26.05.2023 mathias Gougé   233470.578 30.11.2023 @ 238047.422 +1.96%
24.05.2023 Christopher Thomas   233429.859 30.11.2023 @ 238047.422 +1.98%
12.05.2023 Elias El messaoudi   233180.891 12.05.2023 @ 233180.891 0.00%
03.05.2023 Kuulei Imera   233001.688 03.05.2023 @ 233001.688 0.00%
02.05.2023 Guy Delormel   232980.828 30.11.2023 @ 238047.422 +2.17%
28.04.2023 LE MOUEL Christophe   232904.953 30.11.2023 @ 238047.422 +2.21%
12.04.2023 Charles Chari   232597.891 12.04.2023 @ 232597.891 0.00%
29.03.2023 Anneliese Denoyer   232337.422 29.03.2023 @ 232337.422 0.00%
22.03.2023 alban azaél MOUSSA   232215.969 14.04.2023 @ 232638.828 +0.18%
Правила дискуссии

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Комментарии по 0P00005TTV

Ваш комментарий по инструменту: Amundi Euro Liquidity Sri Ic C
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!